Size Charts
T-shirts
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Width, in | 18 | 20 | 22.01 | 24.02 | 25.99 | 28 |
Length, in | 28 | 29.02 | 30 | 31.03 | 32.01 | 33 |
Sleeve length, in | 8.9 | 9.18 | 9.45 | 9.73 | 10 | 10.4 |
All Over Print Hoodie
Standard Hoodie
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length, in | 27.17 | 27.96 | 29.14 | 29.93 | 31.11 | 31.89 | 33.08 | 33.86 |
Width, in | 20.08 | 22.05 | 24.02 | 25.99 | 28 | 29.93 | 31.89 | 33.86 |
Sleeve length from CB, in | 33 | 34.02 | 35 | 35.99 | 37.01 | 38 | 39.02 | 40 |
Hooded Blanket
Sandals
Sneakers
Low Top Shoe
All Over Print T-shirt

Inches | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Body length | 28 ½ | 29 ½ | 30 ½ | 31 ½ | 32 ½ | 33 ½ | 34 ½ | 35 ½ |
Centimeters | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 48.2 | 50.8 | 53.3 | 55.8 | 58.4 | 60.9 | 63.5 | 66 |
Body length | 72.4 | 74.9 | 77.5 | 80 | 82.5 | 85 | 87.6 | 90.2 |